カタログ正誤表
弊社のカタログに下記の誤りがありました。お詫びして訂正申し上げます。
2012春/夏・ロストアロー総合カタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | モーメンタムDSコンボ | 価格 | ¥11,550(本体¥11,000) | ¥9,975(本体¥9,500) |
| 36 | アイコン | 電池 | 単3アルカリ×4本もしくはNRGバッテリー(別売) | 単3アルカリ×4本 |
| 39 | スペック比較表中のアイコン | 電池 | 単3アルカリ×4本もしくはNRGバッテリー(別売) | 単3アルカリ×4本 |
| 42、43 | トレッキングポール | 新製品情報 | 新製品を表すnewマークが付いていない | 次のアイテムは新製品 > トレイルエルゴコルク トレイル トレイルコンパクト トレイルショック トレイルショックコンパクト アルパインカーボンコルク アルパインカーボンソロ |
| 47 | レイブンウィズグリップ | 価格 | ¥10,500(本体¥10,000) | ¥11,130(本体¥10,600) |
| 47 | レイブン | 価格 | ¥8,610(本体¥8,200) | ¥8,505(本体¥8,100) |
| 47 | レイブンプロ | 価格 | ¥9,975(本体¥9,500) | ¥9,555(本体¥9,100) |
| 50 | スペック表中のタイガー | 外皮処理 | "G"(ゴールデンドライマーク)有り | "G"(ゴールデンドライマーク)無し |
| 66 | ボスハグ | 本文 | 「ボスハグ」と共通サイズ | 「ベイルアウト」と共通サイズ |
| 70 | ベビーバブルラップ | 商品コード | EG10846 | EG10847 |
| 84 | ケストレル58 | 重量 | S/M=1.50kg、M/L=1.58kg | S/M=1.63kg、M/L=1.72kg |
| 113 | メリディアンデイ | 重量 | 750g | 730g |
| 122 | アパッチMF | 本文 | 4シーズンモデル | 2-3シーズン |
2012春・スカルパカタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | クリスタロGTX | ソール画像のキャプション | ビブラムムラツ | ビブラムモレーン |
| 12 | モジトミッド | カラー名称 | ファイア(FI) | レッド(RD) |
2011春/夏・ロストアロー総合カタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | ブースト | 容量 | 商品写真左上の表記:40L | 34L |
| 25 | バーン | 容量 | 商品写真左上の表記:28L | 27L |
| 25 | バーン | 容量 | スペックの表記:M=26リットル、L=28リットル | M=25リットル、L=27リットル |
| 27 | ブラスト | 容量 | 商品写真左上の表記:26L | 25L |
| 27 | ブラスト | 容量 | スペックの表記:S=24リットル、M=26リットル | S=23リットル、M=25リットル |
| 29、30 | ミッション75、エピック、スピード | 特長 | ホールループを3箇所に装備 | 3ポイントホールシステム |
| 30 | スピード55 | 重量 | 1.45kg(S)、1.47(M)、1.50(L) | 1.44kg(S)、1.52(M)、1.60(L):実測値 |
| 30 | スピード40 | 重量 | 1.32kg(S)、1.34(M)、1.36(L) | 1.37kg(S)、1.45(M)、1.51(L):実測値 |
| 30 | スピード30 | 重量 | 1.24kg(S)、1.26(M)、1.28(L) | 1.32kg(S)、1.38(M)、1.44(L):実測値 |
| 33 | スポット | 本文 | トリプルパワーLEDを搭載 | ダブルパワーLEDを搭載 |
| 35 | LEDランタン、スペック比較表 | オービットの主要な機能 | 「電池残量メーター」の表記がある | 電池残量メーターはありません |
| 41 | ミラージュ | 図面 | ミラージュの図面 | メサの図面 |
| 41 | メサ | 図面 | メサの図面 | ミラージュの図面 |
| 42 | メガライト | フロア面積 | 4.7平方m | 6.76平方m |
| 42 | メガバグ | フロア面積 | 4.7平方m | 6.1平方m |
| 46 | ブースター3 | スペック | 表中、「クラシック」表記が右側の数値にある | 左の数値が「クラシック」右はドライカバー |
| 46 | フライヤー2 | スペック | 表中、「クラシック」表記が右側の数値にある | 左の数値が「クラシック」右はドライカバー |
| 59 | スーパーチョーク | 商品名 | ファイングラインド | 2.5oz(ノーマル=非ファイングラインド) |
| 69 | ホンド2パンツ | 商品写真の色 | CO | BK |
| 93 | ホーネット46 | 本文 | 680g | 660g(S/M) |
2011春/夏・スマートウールカタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ウィメンズハイキングライトクルー | サイズ | AEとPBはMサイズのみ |
2009冬・ロストアロー総合カタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ジュニアフィーバーミット | 商品名 | ジュニアトースターミット | ジュニアフィーバーミット |
| 29 | ベノムハンマー、ベノムアッズ | 価格 | ¥17,850(本体¥17,000) | ¥14,910(本体¥14,200) |
| 40 | アウトロー | 本文 | ヒップベルトは必要に応じて背面に収納可能 | ヒップベルトは縫い付け(収納不可) |
| 51 | ハートマン | 価格 | ¥4,410(本体¥4,200) | ¥2,205(本体¥2,100) |
| 51 | ブレイディーパンチ | 価格 | ¥5,670(本体¥5,400) | ¥2,835(本体¥2,700) |
| 65 | アンウンド、スタンドアップ | サイズ | M、L | S、M |
| 65 | バーズオブフェザー、ウォールペーパー | サイズ | S、M | M |
| 67 | ベビーモダンスノーフレークセット | カラー | ブロッサム(BR)、アザレア(AZ) | エクリプスブルー(EC)、ブロッサム(BR) |
2009冬・スカルパカタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | T2R | 本文 | T2Xよりもカフを低く設定 | T2Xと同じシェルを採用し、前後左右へのサポート性能が向上 |
2008春/夏・ロストアロー総合カタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | オズ | 強度 | オープンゲート=9kN マイナーアクシス=8kN |
オープンゲート=8kN マイナーアクシス=7kN |
| 4 | ライブワイヤー | 強度 | オープンゲート=8kN マイナーアクシス=9kN |
オープンゲート=9kN マイナーアクシス=7kN |
| 8 | ワイヤードヘキセントリック | カラー | #1=赤、#2=黄、#3=青、#4=濃灰、#5=紫、#6=緑、#7=赤、#8=黄、#9=青、#10=濃灰、#11=紫 | #1=赤、#2=灰、#3=金、#4=赤、#5=灰、#6=金、#7=赤、#8=灰、#9=金、#10=赤、#11=灰 |
| 24 | スポット | 品番 | BD8607 | BD80607 |
| 30 | ハイライト | サイズ | 奥行き=208cm 幅=127cm |
奥行き=127cm 幅=208cm |
| 33 | コンタクトストラップ | 商品画像 | セラッククランポン(ヨーロッパ専用モデル) | 正しい商品画像はこちら |
| 35 | トレイルショック | 税込価格 | ¥11,500 | ¥11,550 |
| 37 | ジャイブワイヤー | 品番 | BD800598 [S] BD800601 [L] |
BD80598 [S] BD80601 [L] |
| 47 | ローンチパッド | 品番 | ME80196 | ME80229 |
| 47 | チープバスタード | ランディング面 | カーペットトップ | ナイロン |
| 79 | ウィメンズ・アドレナリンへビークルー | サイズ | M(24〜26.5cm)、L(27〜29.5cm) | S(21〜23.5cm)、M(24〜26.5cm) |
| 88 | ケストレル | パウダーコートスプリングスチールフレームを内蔵していないモデル | 記載なし | ケストレル28 |
| 89 | ケストレル32 | 重量 | S/M=1.13kg M/L=1.19kg |
S/M=1.29kg M/L=1.40kg |
2007秋/冬・ロストアロー総合カタログ
| 頁 | 商品名 | 修正箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | アセンションナイロンカスタムSTSスキン | 商品画像 | 昨年モデルのシェイプドスキン | |
| 14 | アセンションナイロンカスタムSTSスキン | トリミングについて | 最小限のトリミングで使用可能 | スキーに合わせたトリミングが必要 |
| 22 | インパルスグローブ | 重量 | 235g | 92g |
| 23 | エレメントミット | インナーグローブ | トリガーフィンガー | 二本指のミトンタイプ |
| 48 | ヘリオスパンツ | 生地 | ナイロンタフタ | 15デニール・ミニリップストップ |
