![]() |
![]() |
●スカルパ クライミングシューズ サイズ換算表 |
---|
日本(p) | スカルパ(EU) |
20.5 | 34 |
21 | 34.5 |
21.5 | 35 |
22 | 35.5 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 37.5 |
24.5 | 38 |
25 | 38.5 |
25.5 | 39 |
26 | 39.5 |
26.5 | 40 |
27 | 40.5 |
27.5 | 41 |
28 | 41.5 |
28.5 | 42 |
29 | 42.5 |
29.5 | 43 |
30 | 43.5 |
30.5 | 44 |
31 | 44.5 |
31.5 | 45 |
※日本サイズは足の実寸を表しています。このサイズ表は素足で履いた時にタイトフィットすることを想定しています。実際に靴を履いてサイズあわせして下さい。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2016 Lost Arrow,Inc. All rights reserved. |
![]() |