8mmランド
close
8mmランド
¥6,380 (税込)
| 商品コード: | BE11001201006 |
|---|---|
カラー・サイズを選択してください。
| ボビン数 | 32 |
| 衝撃荷重 | 8.5kN (2本、墜落率1.7、80kg/EN892) 4.2kN (1本、墜落率0.8、80kg) |
| 耐墜落回数 | 12回 (2本、墜落率1.7、80kg/EN892) 5回 (1本、墜落率0.8、80kg) |
| 重量 | 39-40g/m(実測値) 20m=795g(実測値) 30m:1,155g(実測値) |
| 外被のズレ | 0mm |
| 墜落時伸び率 | 36% |
| 静荷重伸び率 | 8% |
| 備考 | ボビン数:外被の編み糸の数。少ないと耐摩耗性に優れ、多いと衝撃吸収性に優れます(直径が同じ場合)。 衝撃荷重:墜落時に身体が受ける衝撃を数値化したもの。値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。 耐墜落回数:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落に耐える回数。 重量:1mあたりの重量。重量はロープ径には比例しません。 墜落時伸び率:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落を行った場合の伸び率。 静荷重伸び率:80kgのおもりをぶら下げた時の伸び率(シングル、ハーフとも)。 外被のずれ:芯と外被のずれの量。 |



