10mmバイラス
close
 
			10mmバイラス
¥17,380 (税込)
| 商品コード: | BE11160501001 | 
|---|---|
カラー・サイズを選択してください。
商品説明
- 抜群のコストパフォーマンス
- 操作性と耐久性のバランスに優れた10mm径
| ボビン数 | 48 | 
| 衝撃荷重 | 7.4〜7.6kN(1本、落下係数1.77、80kg) | 
| 耐墜落回数 | 9(1本、落下係数1.77、80kg) | 
| 重量 | 63g/m | 
| 外被のズレ | 0mm | 
| 墜落時伸び率 | 35% | 
| 静荷重伸び率 | 8% | 
| 規格 | UIAA-101/EN-892適合 PSCマーク表示 | 
| 備考 | ボビン数:外被の編み糸の数。少ないと耐摩耗性に優れ、多いと衝撃吸収性に優れます(直径が同じ場合)。 衝撃荷重:墜落時に身体が受ける衝撃を数値化したもの。値が小さいほど衝撃吸収性に優れます。 耐墜落回数:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落に耐える回数。 重量:1mあたりの重量。重量はロープ径には比例しません。 墜落時伸び率:シングルロープで80kg、ハーフロープで55kgのおもりを使用し、落下係数1.77の墜落を行った場合の伸び率。 静荷重伸び率:80kgのおもりをぶら下げた時の伸び率(シングル、ハーフとも)。 外被のずれ:芯と外被のずれの量。 | 



























